80 Poudre de protéine peptidique en maille Poudre de protéine de haricots fabiens jaune clair 85%
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BAK |
Certification: | Halal ;Kosher; ISO |
Numéro de modèle: | 231208 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 kg ou plus |
---|---|
Prix: | consult the salesman |
Détails d'emballage: | 1 kg/sac, 25 kg/tambour, à l'intérieur par double sac en plastique. la personnalisation est disponib |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Fava Bean Protein | Apparence: | poudre jaune clair |
---|---|---|---|
Spécification: | 85% | Densité en vrac: | 50-60g/100ml |
Taille des particules: | 99% à travers la maille 80 | Méthode d'essai: | CLHP |
Surligner: | Poudre de protéines peptidiques en maille,Poudre de protéines de haricots 85% |
Description de produit
Description du produit
Description de la poudre de protéines peptidiques
Les fèves contiennent divers minéraux, tels que les protéines, les glucides, les fibres brutes, les phospholipides, la choline, la vitamine B1, la vitamine B2, la niacine, le calcium, le fer, le phosphore, le potassium, etc.,avec des teneurs plus élevées en phosphore et en potassium.
Spécification dePoudre de protéines peptidiques
Les articles | Nombre d'heures | Méthode d'essai |
Le SENSE | ||
Apparence | Jaune clair | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. |
Olfactométrie | Sa propre saveur sans odeur particulière | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. |
Impureté | Négatif | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. |
L'indice de la physiologie | ||
Humectation | ≤ 7 g/100 g | Les produits de base doivent être présentés dans la liste des produits. |
CHA | ≤ 5% | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Le gluten | ≤ 5 ppm | Je suis Elisa. |
Protéine à base sèche | ≥ 80 g/100 g | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Les graisses | Jusqu'à 3% | Pour les appareils électroniques |
Pb | ≤ 0,1 mg/kg | Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. |
Comme | ≤ 0,1 mg/kg | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Aflatoxine | ≤ 2,0 μg/kg | Le nombre d'unités de production est déterminé par la méthode suivante: |
PH | 6.0 à 8.0 | Le nombre de points de contact est le suivant: |
Indice microbien | ||
Nombre total de plaques | ≤ 10000 cfu/g | Le nombre de points de contact est le suivant: |
Groupe Coli | ≤ 30 MPN/100 g | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'âge. |
Moules et levures | ≤ 10 CFU/g | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: |
Les actéries pathogènes | Négatif | Le nombre d'unités de production |
Contenu net | ≥ 20 kg | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. |

Vous voulez en savoir plus sur ce produit