Peptide bovin de collagène d'os bovin de peau de vache outre de la poudre blanche 3000Dal
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
Nom de marque: | BAK |
Certification: | kosher,haccp,halal |
Numéro de modèle: | Peptide bovin de collagène |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1KG, contenu élevé peut soutenir pour commander peu de quantité |
---|---|
Prix: | consult customer service to get best price |
Détails d'emballage: | 1kg/foil sac, 25kg/drum, ou comme exigence de clients |
Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables après confirmer le paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 800kgs/month |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Peptide bovin de collagène | Poids moléculaire moyen: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Méthode d'essai: | CLHP | substance active: | Peptide bovin de collagène |
Propriétés: | Poudre blanche cassée ou granule | MOQ: | selon les besoins des clients |
Ouverture de maille: | 100 maille, 80 maille, maille 40 | Source: | peau de vache, os bovin |
Surligner: | peptide bovin de collagène de peau de vache,peptide bovin de collagène d'os bovin,os bovin outre de la poudre blanche 3000Dal |
Description de produit
Peptide bovin de collagène de poudre de protéine de peptide
Le peptide bovin de collagène extrait à partir de la peau de vache utilisant la technologie bio-enzymatique est très utilisé en nourriture,
cosmétiques et produits pharmaceutiques.
Poids moléculaire moyen : <3000Dal
Source : peau de vache, os bovin
Propriétés : Poudre blanche cassée ou granule
Ouverture de maille : 100 maille, 80 maille, maille 40
Utilisations : Médecines et produits de santé, boissons et nourriture, etc.
Indexez de la qualité du peptide bovin de collagène
ITERMS | NORME | RÉSULTATS D'ESSAI |
Condition | Poudre ou granulaire, aucun morceaux, pas corps étrangers évidents avec la vision normale | Passage |
Couleur | Blanc ou jaune-clair | Passage |
Goût et odeur | A le goût et sent que ce produit devrait avoir, aucune odeur particulière | Passage |
(g/100g) azote total | > 15 (base sèche) | Passage |
(g/ml) densité de la masse | -- | 0,32 |
Protéine, facteur de conversion 5,79 | > 90,0 (base sèche) | 94,1 |
humidité (de %) | W 7,0 | 5,25 |
cendre (de %) | W 7,0 | 0,90 |
PH (soluté de 10%) |
-- | 6,19 |
(Dal) Poids moléculaire moyen |
<3000> | Passage |
(Pb) | W 1,00 | Passage |
(Comme) | W 1,00 | Passage |
(mg/kg) Métaux lourds |
W 0,10 | Passage |
(Cr) | W 2,00 | Passage |
(Cd) | W 0,10 | Passage |
hydroxyproline (de %) | > 3,0 (base sèche) | 12,0 |
(CFU/g) Bacterias total | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) coliformes | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
(CFU/g) moules et levure | -- | < 10=""> |