Peptide de collagène bovin de la peau de vache et des os de vache en poudre blanche 3000Dal
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BAK |
Certification: | Halal ;Kosher; ISO |
Numéro de modèle: | 231206 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 kg ou plus |
---|---|
Prix: | consult the salesman |
Détails d'emballage: | 1 kg/sac, 25 kg/tambour, à l'intérieur par double sac en plastique. la personnalisation est disponib |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Peptide bovin de collagène | Poids moléculaire moyen: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Méthode d'essai: | CLHP | Propriétés: | Poudre ou granule à pâte blanche |
Nombre de pièces: | 1 kg | Quelle source: | peau de vache, os bovin |
Surligner: | Poudre de protéines peptidiques d'os bovins,Poudre bovine de peptide de collagène |
Description de produit
Description du produit
Meilleur prix Peptide de collagène de bœuf en poudre blanche 3000Dal
Le peptide de collagène bovin extrait de la peau de vache à l'aide d'une technologie bio-enzymatique est largement utilisé dans les aliments,
les produits cosmétiques et pharmaceutiques.
Poids moléculaire moyen: <3000Dal
Source: peau de vache, os de bœuf
Propriétés: poudre ou granule de couleur brune
L'ouverture des mailles: 100 mailles, 80 mailles, 40 mailles
Utilisations: Médicaments et produits de santé, boissons et aliments, etc.
Indice de qualité desPeptide de collagène bovin
Les termes ITERMS | Nombre d'heures | RÉSULTATS des tests |
Condition | Poudre ou granulaire, pas de morceaux, pas d'objets étrangers visibles par la vue normale | Passez. |
Couleur | Blanc ou jaune clair | Passez. |
Goût et odeur | A le goût et l'odeur que ce produit devrait avoir, pas d'odeur particulière | Passez. |
(g/100g)Azote total | > 15 (sur base sèche) | Passez. |
(g/ml) Densité en vrac | Je ne sais pas. | 0.32 |
Protéines, facteur de conversion 5.79 | > 90,0 (sur base sèche) | 94.1 |
(%) Humidité | Le W7.0 | 5.25 |
(%) Cendre | Le W7.0 | 0.90 |
PH (10% de solution aqueuse) | Je ne sais pas. | 6.19 |
Je ne sais pas. Poids moléculaire moyen |
3 000 personnes | Passez. |
(Pb) | Le W1.00 | Passez. |
(As) | Le W1.00 | Passez. |
(mg/kg) Métaux lourds |
Je ne sais pas.10 | Passez. |
(Cr) | Le W2.00 | Passez. |
(Cd) | Je ne sais pas.10 | Passez. |
(%) Hydroxyproline | > 3,0 (sur base sèche) | 12.0 |
(UFC/g) Bactéries totales | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) Coliformes | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | > 10 |
(UFC/g) moisissures et levures | Je ne sais pas. | > 10 |