Poudre de protéine de peptide de 98% Wolfberry comprenant 18 acides aminés
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | BAK |
| Certification: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numéro de modèle: | 220090201 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1kg |
|---|---|
| Prix: | consult the salesman |
| Détails d'emballage: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Délai de livraison: | 3-7days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1tons |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | poudre wolfberry de peptide | Aspect: | poudre jaune-clair |
|---|---|---|---|
| Substance active: | 98% | Durée de conservation: | 2 ans |
| MOQ: | 1kg | Méthode d'essai: | CLHP |
| Mettre en évidence: | Poudre de protéine de peptide de Wolfberry,Poudre de peptide de Wolfberry d'acides aminés,Peptide de collagène de 98% Wolfberry |
||
Description de produit
La protéine de peptide saupoudrent la poudre wolfberry de peptide
Descrption de poudre wolfberry de peptide
genres wolfberry de la poudre 18 de peptide d'acides aminés, dont 8 sont les acides aminés essentiels, tels que le carotène, les divers acides gras insaturés, les acides aminés et les vitamines.
| Nom de produit : | poudre wolfberry de peptide |
| Spec./pureté : | 99% |
| Aspect : | Poudre jaune-clair |
| Durée de conservation : | 24 mois |
| Conditions de stockage : | Frais, sec, évitez la lumière, évitent la chaleur |
| Caractéristiques de emballage : | 1KG/papier d'aluminium, tambours de carton de 25 kilogrammes, ou emballé selon les exigences des clients |
| Durée de conservation : | Paquet original 24 mois |
| Article | Spécifications | Résultat |
| Analyses | 99% | 99,13% |
| Aspect | Poudre fine | Se conforme |
| Couleur | Jaune-clair | Se conforme |
| Base sèche de protéine (facteur de conversion 6,25) (%) | ≥90 | 93,75 |
| Analyse par tamisage | maille du passage 80 de 100% | Se conforme |
| Perte sur le séchage | 5% maximum | 0,0349 |
| Cendre | 5% maximum | 0,0216 |
| Dissolvant utilisé | L'eau et éthanol | Se conforme |
| Une partie d'utilisé | Rhizoma | Se conforme |
| Densité de la masse | 50-60g/100ml | 50.3g/100ml |
| Métaux lourds | ||
| Métaux lourds totaux | ≤10ppm | se conforme |
| Arsenic | ≤2ppm | se conforme |
| Avance | ≤2ppm | se conforme |
| Essais microbiologiques | ||
| Comptage sur plaque total | ≤1000cfu/g | se conforme |
| Levure et moule totaux | ≤100cfu/g | se conforme |
| Escherichia coli | Négatif | Négatif |
| Salmonelles | Négatif | Négatif |
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






