Peptide de collagène de poissons de peau d'échelle jaune-clair à la poudre 100 de Brown maille 80 40
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
Nom de marque: | BAK |
Certification: | kosher,haccp,halal |
Numéro de modèle: | Peptide de collagène de poissons |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1KG, contenu élevé peut soutenir pour commander peu de quantité |
---|---|
Prix: | consult customer service to get best price |
Détails d'emballage: | 1kg/foil sac, 25kg/drum, ou comme exigence de clients |
Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables après confirmer le paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 5000KGS/month |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Peptide de collagène de poissons | substance active: | Échelle et peau |
---|---|---|---|
MOQ: | selon les besoins des clients | Ouverture de maille: | 100/80/40 maille disponible |
Description: | Jaune-clair pour brunir la poudre | Solubilité dans l'eau: | entièrement soluble dans l'eau. |
Échantillon: | 10g-20g | Emballage: | 20kg/carton, sac 1kg/foil ou comme exigences de clients |
Surligner: | Peptide de collagène de poissons de peau d'échelle,Maille du peptide 40 de collagène de poissons,Jaune-clair pour brunir la maille de la poudre 80 |
Description de produit
Peptide de collagène de poissons de poudre de protéine de peptide
Le petit peptide de collagène de poissons de molécule, extrait à partir de l'échelle de tilapia et de la peau par biologique avancé du monde
la technologie enzymatique cryogénique d'hydrolyse, est très utilisée dans la nourriture, les cosmétiques, et les produits pharmaceutiques.
Poids moléculaire moyen : <3000 Dal="">
Source : Échelle et peau
Description : Poudre blanche ou jaune-clair, petites particules beiges fines de granules, soluble rapide dans l'eau.
Dimension particulaire : 100/80/40 maille disponible
Applications : Médecines et produits de santé, cosmétique et nourriture, etc. |
ITERMS | NORME | RÉSULTATS D'ESSAI |
Condition | Poudre ou granulaire, aucun morceaux, pas corps étrangers évidents avec la vision normale | Passage |
Couleur | Blanc ou jaune-clair | Passage |
Goût et odeur | Avec ces goût et odeur uniques de produit, aucune odeur particulière | Passage |
Densité de la masse (g/ml) | -- | 0,30 |
Protéine, facteur de conversion 5,79 | > 90,0 (base sèche) | 98,3 |
Humidité (%) | W 7,0 | 4,38 |
Cendre (%) | W 7,0 | 0,50 |
Poids moléculaire moyen (dal) | <3000> | Passage |
Peptide (%) | > 80,0 (base sèche) | 90 |
Hydroxyproline (%) | > 3,0 (base sèche) | 9,3 |
Pb | W 1,0 | Passage |
As | W 1,0 | Passage |
Métaux lourds (mg/kg) | W 0,1 | Passage |
Cr | W 1,5 | Passage |
Cd | W 0,1 | Passage |
Total Bacterias (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
Coliformes (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
Bactéries pathogènes (salmonelles 25g, Staphylococcus aureus CFU/g) | Négatif | Non détecté |
