Supplément d'extrait d'extrait de marguerite antioxydant Luteine esters en poudre 5% - 20%
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | BAK |
| Certification: | Halal ;Kosher; ISO |
| Numéro de modèle: | 231204 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 kg ou plus |
|---|---|
| Prix: | consult the salesman |
| Détails d'emballage: | 1 kg/sac, 25 kg/tambour, à l'intérieur par double sac en plastique. la personnalisation est disponib |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Esters de lutéine | Source d'usine: | Tagetes Erecta L. |
|---|---|---|---|
| spécifications principales: | 5%-20% | Taille des particules: | 100% de réussite 80 mailles |
| Échantillon: | Disponible | Apparence: | Poudre jaune-orange |
| Mettre en évidence: | Poudre d' esters de lutéine antioxydants,Poudre d' esters de lutéine 20%,Extrait de marguerite esters de lutéine |
||
Description de produit
Description du produit
Nom latin:Tagetes erecta L.
Partie utilisée:Fleur
Spécification:5% à 20% UV
Apparence:Poudeur jaune orange
![]()
Fonction des esters de lutéine de l'extrait de marguerite 5% à 20%
Application des esters de lutéine de l'extrait de marguerite 5% à 20%
1.Industrie alimentaire, peut être utilisé comme additifs alimentaires, colorants; toutes sortes de bonbons comprimés, boissons solides et ainsi de suite.
2.Nourriture saine, prétendue soulager la fatigue visuelle.
AOC de l'extrait de margueriteEsters de lutéine5% à 20%
| Nom du produit: Luteine ester en poudre | Numéro du lot: | 20040502 |
| Source botanique Fleur de marguerite | Date de fabrication: | 2020.04.05 |
| Nom latin de la plante Tagetes Erecta L. | Quantité: | 200 kg ou plus |
| Partie utilisée de la fleur | Le paquet: | Sacs en feuille d'aluminium |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et s'applique dans tous les États membres. | ||
| Les articles | Les spécifications | Résultats |
| Définition | Poudre d'orange | Conforme |
| teneur en esters de lutéine | ≥ 5,0% | 50,15% |
| Perte de séchage | ≤ 6,0% | 3.30% |
| Densité | 00,45 à 0,75 g/ml | Conforme |
| Taille des particules (passer à travers le tamis n° 40) | ≥ 95,0% | Conforme |
| Les cendres | ≤ 3,0% | 1.27% |
| N-hexane | ≤ 10 mg/kg | < 5 mg/kg |
| Le plomb (Pb) | ≤ 1,0 mg/kg | 00,23 mg/kg |
| Arsenic (As) | ≤ 1,0 mg/kg | 00,18 mg/kg |
| Cadmium (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | < 0,01 mg/kg |
| Le mercure (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | < 0,01 mg/kg |
| Nombre total de plaques | ≤ 5000 cfu/g | 60 cfu/g |
| Levures et moisissures | ≤ 200 cfu/g | 10 cfu/g |
| E. coli | ≤ 10 cfu/g | Négatif |
| Salmonellose | Négatif | Négatif |
| Le Staphylococcus aureus | ≤ 10 cfu/g | Négatif |
| Conclusion | Qualifié |
Pourquoi nous choisir?
Nos avantages:
(1) Une garantie solide pour la production.
(2) Avoir 4 lignes de production.
(3) 1000 tonnes de capacité annuelle.
4) Posséder une base de plantation et une usine à grande échelle.
(5) Haute qualité, de la matière première aux produits finis.
(6) Série de produits variés: Perte de poids/ soins de santé/ extrait de baies/ poudre de fruits.
Notre service:
Analyse des extraits végétaux.
Extraits de composés polyvalents.
Traitement avec les matériaux fournis.
Fournir l'extrait végétal de haute qualité.
Personnaliser les extraits de spécifications spéciales selon les exigences du client.






