CAS 1077-28-7 99% Additifs alimentaires naturels Poudre d'acide alpha-lipoïque
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BAK |
Certification: | Halal ;Kosher; ISO |
Numéro de modèle: | 231020 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1kg |
---|---|
Prix: | consult the salesman |
Détails d'emballage: | 1kg/bag, 25kg/drum, intérieur par le double sachet en plastique. la personnalisation est disponible. |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Alpha Lipoic Acid | Apparence: | Poudre jaune |
---|---|---|---|
Ingrédient actif: | 99% | Durée de conservation: | 2 ans |
Nombre de pièces: | 1 kg ou plus | Méthode d'essai: | CLHP |
Surligner: | CAS 1077-28-7 Additifs alimentaires naturels,99% Alpha Lipoic Acid Powder,Additifs alimentaires Poudre d'acide alpha-lipoïque |
Description de produit
Description du produit
Vente à chaud 99% additifs alimentaires naturels en poudre d'acide alpha-lipoïque
Déclaration deAcide alpha-lipoïque
Nom du produit:Acide alpha lipoïque
Les spécifications:980,5% à 101%
Méthode d'essai:HPLC
Emballage: 25 kg par tambour
Nom du produit | Acide alpha lipoïque |
Grade | Grade alimentaire |
Spécification | 99% |
Apparence | Poudre jaune |
Méthode d'essai | HPLC |
Le CAS | 1077-28-7 |
Nombre de pièces | 1 kg ou plus |
Échantillon | Échantillon gratuit |
Le COA de Acide alpha-lipoïque
Objet de l'essai | Limites de l'essai | Résultats de l'essai |
Apparence | Poudre blanche | Les complices |
Le test est effectué | ≥98% (HPLC) | 990,7% |
odeur | Caractéristique | Les complices |
Perte de séchage | < 3% | 1.35% |
Les cendres | < 3% | 10,6% |
Solvants résiduels | Négatif | Les complices |
Pesticides résiduels | Négatif | Les complices |
Analyse chimique | ||
Le heavy metal | < 10 ppm | Les complices |
Arsenic (As) | < 1 ppm | Les complices |
Le plomb ((Pb) | < 2 ppm | Les complices |
Cadmium (Cd) | < 0,5 ppm | Les complices |
Le mercure (Hg) | Absent | Les complices |
Analyse de la microbiologie | ||
Nombre total de plaques | Pour les appareils à moteur à combustion | Les complices |
Levures et moisissures | Pour les appareils à moteur à combustion | Les complices |
E. coli | Négatif | Les complices |
S. aureus | Négatif | Les complices |
Salmonellose | Négatif | Les complices |
Pesticides | Négatif | Les complices |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit