Poudre de fruits et légumes à 99% Poudre de choc-berry noir Soluble dans l' eau
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BAK |
Certification: | Halal ;Kosher; ISO |
Numéro de modèle: | 230926 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1kg |
---|---|
Prix: | 9usd/kg-10usd/kg |
Détails d'emballage: | 1kg/bag, 25kg/drum, intérieur par le double sachet en plastique. la personnalisation est disponible. |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Poudre de choucroute noire | Nom latin: | Appareil Aronia melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
Apparence: | Poudre rouge-rose | Date de livraison: | 3-5 jours ouvrables après confirmation du paiement |
Nombre de pièces: | 1kg | Solubilité: | Soluble dans l'eau |
Surligner: | Fruits et légumes en poudre,Poudre de choucroute noire soluble dans l'eau,Poudre de fruits et légumes à 99% |
Description de produit
Description du produit
Poudre de fruits et légumes de bonne qualité
Description de la poudre de choucroute noire
Nles nutrimentsvaleur
Les mûres noires et les mûres sont très semblables.et ce fruit a des bienfaits spéciaux pour la santé.Les fruits et leurs extraits ont des effets thérapeutiques spéciaux sur les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires telles que les maladies cardiaques et l'hypertension.huiles volatiles, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, calcium, fer et autres substances essentielles pour le corps humain
La teneur en anthocyanes, en flavonoïdes (fruits frais 0,25% à 0,35%) et en polyphénols est la plus élevée dans le fruit des fruits noirs.Je vous en prie.
Informations générales | |||
Nom du produit: | Poudre d'aronia | Partie utilisée: | Fruits |
Nom de l'article | Méthode de spécification | Résultat | Méthode |
Propriétés physiques et chimiques | |||
Apparence | Poudre | Conforme | Vue |
Couleur | Le rouge | Conforme | Vue |
L'odeur | Caractéristique | Conforme | Sens de l'odorat |
Impureté | Aucune impureté visible | Conforme | Vue |
Taille des particules | ≥95% à travers les mailles 80 | Conforme | Le dépistage |
Résidus d'allumage | ≤ 8 g/100 g | 0.50 g/100 g | 3g/550°C/4 heures |
Perte par séchage | ≤ 8 g/100 g | 6.01 g/100 g | 3g/105°C/2 heures |
Méthode de séchage | Séchage à air chaud | Conforme | |
Liste des ingrédients | 100% de brocoli | Conforme | |
Analyse des résidus | |||
Métaux lourds | ≤ 10 mg/kg | Conforme | |
Le plomb (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Conforme | Le système de gestion des risques |
Arsenic (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Conforme | Le système de gestion des risques |
Cadmium (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Conforme | Le système de gestion des risques |
Le mercure (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Conforme | Le système de gestion des risques |
Tests microbiologiques | |||
Nombre total de plaques | ≤ 100000 cfu/g | 5 000 cfu/g | Le niveau d'AOAC est de 990.12 |
Levures et moisissures totales | ≤ 500 cfu/g | 50 cfu/g | AOAC 997. Je vous en prie.02 |
C' est une E.Coli. | Négatif/10g | Conforme | - Il est à l'AOAC 991.14 |
Salmonellose | Négatif/10g | Conforme | - Je ne sais pas.09 |
S.aureus | Négatif/10g | Conforme | AOAC 2003 est le numéro de référence.07 |
Fonction
Application du projet