Poudre de puérarine biologique 30 % 98 % extrait de racine de kudzu
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | BAK |
| Certification: | Halal ;Kosher; ISO |
| Model Number: | 230726 |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1KG |
|---|---|
| Prix: | consult the salesman |
| Packaging Details: | 1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag. customization is available. |
| Payment Terms: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Supply Ability: | 10 Tons |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Puerarin | Aspect: | poudre blanche |
|---|---|---|---|
| Durée de conservation: | 2 ans | Nom latin: | Base Puerariae Lobatae |
| Spécifications: | 30% 98% | Stockage: | endroit frais et sec |
| Mettre en évidence: | Poudre d'extrait de racine de Kudzu biologique,poudre de Puerarin biologique,poudre de Puerarin à 98 % |
||
Description de produit
Description du produit
![]()
Supplément pour la santé des hommes Puerarin 30% 98%
Description deSupplément pour la santé des hommes
Puerarin est un dérivé d'isoflavone isolé de Pueraria lobata, qui a pour effet d'agrandir la couronne.Découvert dans la légumineuse sauvage Pueraria lobata.Il a pour effet de réduire la fièvre, de calmer, d'augmenter le flux sanguin de l'artère coronaire et a un effet protecteur sur les saignements aigus du myocarde causés par la pituitrine.Utilisation cliniquepour les maladies coronariennes, l'angine de poitrine et l'hypertension.
Spécification deSupplément pour la santé des hommes
| Nom du produit : | puerarin | Pièce utilisée : | Racine |
| Nom latin : | Pueraria lobata WILLD.OHWI | Solvant d'extraction : | Eau et éthanol |
| ARTICLE | SPÉCIFICATION | MÉTHODE |
| Description physique | ||
| Apparence | Poudre fine brune | Visuel |
| Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
| Goût | Caractéristique | Olfactif |
| Essais chimiques | ||
| Isoflavones totales | ≥40% | CLHP ou UV |
| Perte au séchage | ≤5,0 % | CP2015 (105 oC, 3 h) |
| Cendre | ≤3,0 % | CP2015 |
| Métaux lourds totaux | ≤10 ppm | CP2015 |
| Cadmium (Cd) | ≤1ppm | CP2015(AAS) |
| Mercure (Hg) | ≤1ppm | CP2015(AAS) |
| Plomb (Pb) | ≤2 ppm | CP2015(AAS) |
| Arsenic (As) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
| Microbiologie | ||
| Nombre total de plaques | ≤1000 UFC/g | Conforme |
| Levure & moisissure | ≤100 UFC/g | Conforme |
| E. coli | Négatif | Négatif |
| Salmonelle | Négatif | Négatif |





