Extrait de racine de Kudzu de supplément de santé des hommes de la poudre 30% 98% organique de Puerarin
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | BAK |
| Certification: | Halal ;Kosher; ISO |
| Numéro de modèle: | 230718 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1kg |
|---|---|
| Prix: | consult the salesman |
| Détails d'emballage: | 1kg/bag, 25kg/drum, intérieur par le double sachet en plastique. la personnalisation est disponible. |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 tonnes |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Puerarin | Aspect: | poudre blanche |
|---|---|---|---|
| Durée de conservation: | 2 ans | Nom latin: | Extrait de racine de Kudzu |
| Spécifications: | 30% 98% | Le stockage: | endroit frais et sec |
| Mettre en évidence: | Poudre de Puerarin de supplément de santé des hommes,poudre de Puerarin organique 30%,poudre d'extrait de plante de racine de Kudzu |
||
Description de produit
Description du produit
![]()
Supplément pour la santé des hommes Puerarin 30% 98%
Description deSupplément pour la santé des hommes
Puerarin estun dérivé d'isoflavonoïde séparé de Pueraria lobata, une médecine traditionnelle chinoise, qui a pour effet d'agrandir la couronne.Trouvé dans les plantes légumineuses Pueraria lobata (Wild) Ohwi et Pueraria thunbergia BenthLa racine de.Il a pour effet de réduire la fièvre, la sédation et d'augmenter le débit sanguin de l'artère coronaire, et a un effet protecteur sur les saignements aigus du myocarde causés par la pituitrine.Cliniquement utilisé
pour les maladies coronariennes, l'angine de poitrine et l'hypertension.
Spécification deSupplément pour la santé des hommes
| Nom du produit : | puerarin | Pièce utilisée : | Racine |
| Nom latin : | Pueraria lobata WILLD.OHWI | Solvant d'extraction : | Eau et éthanol |
| ARTICLE | SPÉCIFICATION | MÉTHODE |
| Description physique | ||
| Apparence | Poudre fine brune | Visuel |
| Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
| Goût | Caractéristique | Olfactif |
| Essais chimiques | ||
| Isoflavones totales | ≥40% | CLHP ou UV |
| Perte au séchage | ≤5,0 % | CP2015 (105 oC, 3 h) |
| Cendre | ≤3,0 % | CP2015 |
| Métaux lourds totaux | ≤10 ppm | CP2015 |
| Cadmium (Cd) | ≤1ppm | CP2015(AAS) |
| Mercure (Hg) | ≤1ppm | CP2015(AAS) |
| Plomb (Pb) | ≤2 ppm | CP2015(AAS) |
| Arsenic (As) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
| Microbiologie | ||
| Nombre total de plaques | ≤1000 UFC/g | Conforme |
| Levure & moisissure | ≤100 UFC/g | Conforme |
| E. coli | Négatif | Négatif |
| Salmonelle | Négatif | Négatif |





