Le supplément Puerarin de la santé des hommes d'extrait de racine de Kudzu saupoudrent 30% 98%
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BAK |
Certification: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Numéro de modèle: | 23051701 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1kg |
---|---|
Prix: | consult the salesman |
Détails d'emballage: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
Délai de livraison: | 3-7days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1Tons |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Puerarin 30% 98% | Aspect: | poudre blanche |
---|---|---|---|
Durée de conservation: | 2 ans | Nom latin: | Extrait de racine de Kudzu |
Surligner: | Puerarin saupoudrent le supplément de la santé des hommes,Poudre de 30% Puerarin,Poudre de Puerarin d'extrait de racine de Kudzu |
Description de produit
Supplément Puerarin 30% 98% de la santé des hommes
Description du supplément de la santé des hommes
Nous pouvons te fournir ce produit comme suit des spécifications :
1.Total isoflavone 20% 40% par UV
2.Total isoflavone 20% 40% 60% 80% par CLHP
3.Puerarin 20% 40% 80% 98% par CLHP
Spécifications du supplément de la santé des hommes
Nom de produit : | Puerarin | Partie utilisée : | Racine |
Nom latin : | Lobata WILLD de Pueraria. OHWI | Dissolvant d'extrait : | Water&Ethanol |
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | MÉTHODE |
Description physique | ||
Aspect | Poudre fine de Brown | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
Goût | Caractéristique | Olfactif |
Essais chimiques | ||
Isoflavones totales | ≥40% | CLHP ou UV |
Perte sur le séchage | ≤5.0% | CP2015 (105 OC, 3 h) |
Cendre | ≤ 3.0 % | CP2015 |
Métaux lourds totaux | ≤10 page par minute | CP2015 |
Cadmium (Cd) | ≤1 page par minute | CP2015 (AAS) |
Mercury (hectogrammes) | ≤1 page par minute | CP2015 (AAS) |
Avance (Pb) | ≤2 page par minute | CP2015 (AAS) |
Arsenical (comme) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
Microbiologie | ||
Comptage sur plaque total | ≤1000 CFU/g | Se conforme |
Levure et moule | ≤100 CFU /g | Se conforme |
E.coli | Négatif | Négatif |
Salmonelles | Négatif | Négatif |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit