Le supplément Sesamin de protection de foie de CAS 607-80-7 saupoudrent 10% - 98%
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | BAK |
| Certification: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numéro de modèle: | 22121201 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 kg |
|---|---|
| Prix: | consult the salesman |
| Détails d'emballage: | 1 kg/sac, 25 kg/tambour |
| Délai de livraison: | 3-7 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 tonnes |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Sésamine | Aspect: | poudre blanche |
|---|---|---|---|
| Substance active: | 10%-98% | Durée de conservation: | 2 ans |
| Nom latin: | Mucuna pruriens (haricot de velours) | Méthode d'essai: | CLHP |
| Mettre en évidence: | Poudre de Sesamin de protection de foie,poudre de 10% Sesamin,supplément de protection de foie de CAS 607-80-7 |
||
Description de produit
Supplément Sesamin 10%-98% de protection de foie
Descrption de la protection de foie complètent Sesamin 10%-98%
Extrait noir de sésame (sesamin)
Nom anglais : Extrait noir de sésame
Nom latin : Indicum L de Sesamum
Spécifications : Sesamin 10%-98% par CLHP
Cas No. : 607-80-7
Aspect : Poudre fine jaune-clair ou blanche
Formule : C20H18O6
Poids de formule : 354,4 5)
Point de fusion : 121°C-122°C 6)
Fourni comme : un solide cristallin
Solubilité : éthanol 0.5mg/ml, DMSO 12mg/ml, formamide diméthylique 33mg/ml, et chloroforme, benzène, acide acétique glaciaire avec toute quantité
Les caractéristiques de la protection de foie complètent Sesamin 10%-98%
| Nom de produit | Extrait de sésame | Dissolvant d'extraction | Ethanol&Water |
| Nom latin | Indicum L. de Sesamum. | Pièce d'usine | Graine |
| ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | MÉTHODE D'ESSAI |
| Description physique | ||
| Sesamin | ≥ 10,0% | CLHP |
| Aspect | Outre de la poudre blanche | Visuel |
| Goût | Caractéristique | Olfactif |
| Identification | Positif | Chromatographie sur couche mince |
| Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
| Essais chimiques | ||
| Perte sur le séchage | ≤5.0% | USP41-NF36<731> |
| Éthanol résiduel | ≤ 5 000 μg/g | USP41-NF36<281> |
| Résidus de pesticide | USP<561> | USP41-NF36<561> |
| Métaux lourds totaux | ≤10 page par minute | CP2015 |
| Cadmium (Cd) | ≤1 page par minute | CP2015 (AAS) |
| Mercury (hectogrammes) | ≤1 page par minute | CP2015 (AAS) |
| Avance (Pb) | ≤2 page par minute | CP2015 (AAS) |
| Arsenical (comme) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
| Contrôle de microbiologie | ||
| Recensement des bactéries aérobie | ≤1,000 cfu/g | CP2015 |
| Levure et moule totaux | ≤100 cfu/g | CP2015 |
| Escherichia coli | Négatif | CP2015 |
| Salmonelles | Négatif | CP2015 |
| Staphlococcus doré | Négatif | CP2015 |
![]()







