L'amélioration immunisée de catégorie comestible complète l'extrait de champignon de 30% Shitake
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | BAK |
| Certification: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Numéro de modèle: | 22083102 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1kg |
|---|---|
| Prix: | consult the salesman |
| Détails d'emballage: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Délai de livraison: | 3-7days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1tons |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Extrait de champignon de Shitake | Aspect: | Poudre fine jaune de Brown |
|---|---|---|---|
| Substance active: | 30% | Durée de conservation: | 2 ans |
| Nom latin: | Lentinus edodes (idiot.) chantent | Méthode d'essai: | UV |
| Mettre en évidence: | Amélioration de poudre d'extrait de Shitake immunisée,Suppléments d'extrait de champignon de Shitake,Catégorie comestible de poudre de champignon de 30% Shitake |
||
Description de produit
L'amélioration immunisée complète l'extrait de champignon de Shitake
Descrption d'extrait de champignon de Shitake
Nom de produit : Extrait de champignon de Shitake
Nom latin : Lentinus edodes (idiot.) chantent
Partie utilisée : Champignon
Couleur : Poudre fine jaune de Brown
Spécifications : Polysaccharide 10%-50%
Méthode d'essai : UV
Dimension particulaire : maille du passage 80 de 100%
Type d'extraction : Extraction par solvants
Forme : Poudre
Catégorie : Catégorie comestible
Stockage : Dans frais, sec et propre
Durée de conservation : 2 ans
Certificat d'analyse
| Nom de produit : | Extrait de Shitake | Partie utilisée : | Fruitbody |
| Nom latin : | Lentinus edodes | Dissolvant d'extrait : | Water&Ethanol |
| ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | MÉTHODE D'ESSAI |
| Analysez (polysaccharides) | 30% mn. | CP2010-UV |
| Contrôle physique et chimique | ||
| Aspect | poudre fine Jaune-brune | Visuel |
| Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
| Goûté | Caractéristique | Organoleptique |
| Analyse par tamisage | maille du passage 80 de 100% | écran 80mesh |
| Perte sur le séchage | Maximum de 7%. | Gigaoctet 5009,3 |
| Cendre | Maximum de 9%. | Gigaoctet 5009,4 |
| As | 1.0ppm maximum | Gigaoctet 5009,11 |
| Pb | 2.0ppm maximum | Gigaoctet 5009,12 |
| Hectogramme | maximum 1.0ppm. | Gigaoctet 5009,17 |
| Cd | 0.1ppm maximum | Gigaoctet 5009,15 |
| Microbiologique | ||
| Comptage sur plaque total | maximum 10000cfu/g. | Gigaoctet 4789,2 |
| Levure et moule | 100cfu/g maximum | Gigaoctet 4789,15 |
| Escherichia coli | Négatif | Gigaoctet 4789,3 |
| Staphylocoque | Négatif | Gigaoctet 29921 |
| Salmonelles | Négatif dans 10 g | AOAC/Neogen Elisa |
| Levure et moule | 1000cfu/g maximum | AOAC/Petrifilm |
| Escherichia coli | Négatif dans 1g | AOAC/Petrifilm |
| Staphlococcus doré | Négatif | CP2015 |
![]()






