Couleur de Brown foncé d'extrait de trèfle violet de supplément de la santé des femmes d'isoflavones
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | porcelaine |
Nom de marque: | BAK |
Certification: | Halal ;Kosher; ISO |
Numéro de modèle: | 220414 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1kg |
---|---|
Prix: | consult the salesman |
Détails d'emballage: | 1kg/bag, 25kg/drum, intérieur par le double sachet en plastique. Ou selon les exigences de clients |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10ton |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Extrait de trèfle violet | Dissolvant d'extrait: | Water&Ethanol |
---|---|---|---|
Aspect: | Couleur brune foncée | MOQ: | 1kg |
Échantillon: | 10-20g | Stockage: | Endroit frais et sec |
Substances actives: | Isoflavones | Méthode d'essai : | UV |
Surligner: | Extrait de trèfle violet d'isoflavones,Supplément de la santé des femmes d'isoflavones,Couleur de Brown foncé d'extrait de trèfle violet |
Description de produit
Extrait de trèfle violet de supplément de la santé des femmes de fines herbes d'usine naturelle
Description de l'extrait d'extrait de trèfle violet de supplément de la santé des femmes
Le trèfle violet (pratense L. de trifolium) est une herbe éternelle de légumineuse, également connue sous le nom de trèfle violet, trèfle violet et trèfle. Il est indigène l'Europe et en Asie occidentale, et est maintenant largement distribué dans le monde entier. C'est une usine tempérée et est cultivé dans toutes les parties du nord et au sud de la Chine. Le trèfle violet contient des flavonoïdes, des protéines, des acides aminés, des sucres et des vitamines. Parmi eux, les isoflavones ont attiré l'attention particulière en raison de leurs effets comme phytoestrogen et des effets anticancéreux des flavonoïdes. Il y a également beaucoup de valeurs telles que l'alimentation et le visionnement.
tem | Méthode de spécifications | Résultat | Méthode |
Propriété physique et chimique | |||
Aspect | Poudre de Brown | Se conforme | Visuel |
Dimension particulaire | maille ≥95% à 80 | Se conforme | Criblage |
Résidu sur l'allumage | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550℃/4hours |
Perte sur le séchage | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105℃/2hours |
Identification | Se conforme à la chromatographie sur couche mince | Se conforme | Chromatographie sur couche mince |
Contenu : | ≥ 40% d'isoflavones de trèfle violet | 40,12% | CLHP |
Analyse de résidu | |||
Métaux lourds | ≤10mg/kg | Se conforme | |
Avance (Pb) | ≤3.00mg/kg | Se conforme | ICP-MS |
Arsenical (comme) | ≤2.00mg/kg | Se conforme | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ≤1.00mg/kg | Se conforme | ICP-MS |
Mercury (hectogrammes) | ≤0.50mg/kg | Se conforme | ICP-MS |
Essais microbiologiques | |||
Comptage sur plaque total | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | L'AOAC 990,12 |
Levure et moule totaux | ≤100cfu/g | 10cfu/g | L'AOAC 997,02 |
Escherichia coli. | Negative/10g | Se conforme | L'AOAC 991,14 |
Salmonelles | Negative/10g | Se conforme | L'AOAC 998,09 |
S.aureus | Negative/10g | Se conforme | L'AOAC 2003,07 |
Fonction de l'extrait d'extrait de trèfle violet de supplément de la santé des femmes
symptômes 1.Reduces ménopausiques
Application de l'extrait d'extrait de trèfle violet de supplément de la santé des femmes
2. appliqué dans le domaine de soins de la peau.